rss
email
twitter
facebook

2010年3月12日 星期五

Speed Bus 大台北極速公車 路線一覽表

0東 0南 1 108 109 110 111 12 14 15
18 2 20 201 202 202區 203 204 205 206
207 208 208直 208區 21 211 212 212直 212區 214
214直 215 216副 216區 218 218直 218區 21直 22 220
220直 220區 221 222 223 224 225 225區 226 227
227區 22區 230 231 232 232快 232副 234 235 236
236區 237 240 240直 241 242 243 245 246 247
247區 248 249 250 251 251區 252 253 254 255
255區 256 257 26 260 260區 261 262 262區 263
264 265夜 265區 265經中央路 265經明德路 266 266區 267 268 270
270區 274 275 275副 276 277 278 279 28 280
280直 281 282 282副 284 284直 285 286 286副 287
287夜 287區 288 288區 290 290副 292 292副 294 295
297 298 298區 299 299區 3 302 303 303區 304承德路
304重慶北 306 306區 307 308 310 311 32 32區 33
37 38 38區 39 39夜 41 42 46 49 5
505 508 508區 51 51 513 518 52 520 521
527 529 53 530 531 535 536 537 539 542
550 551 552 553 57 601 602 604 605 605快
605副 605新台五 606 611 612 612區 615 616 617 618
62 620 620區 621 622 624 629 63 630 631
632 635 635副 636 637 638 639 640 641 642
643 644 645 645副 646 646區 647 648 648綠 650
651 652 656 657 658 659 660 662 663 665
666 667 668 669 670 671 672 673 675 676
677 678 679 68 685 701 702 703 703副 704
705 706 711 72 72直 74 8 801 802 802區
803 805 806 807 808 810 811 812 813 815
816 817 818 819 827 828 829 833(三峽) 833(鶯歌) 835
836(一般) 836(假日) 837 838 839 840 841 842 843 845
846 848 88 9 902 902區 903 905 905副 906
906副 907 908 909 910 912 915 916 917 918
919 920 921 922 923 99 小1 小10 小11 小12
小12區 小14 小15 小15區 小16 小17 小18 小18區 小19 小1區
小2 小21 小22 小23 小25 小26 小2區 小3 小3區 小5
小5區 小6 小7 小8 小9 中山幹線 內科1 內科10 內科11 內科12
內科13 內科15 內科16 內科17 內科18 內科19 內科2 內科20 內科23 內科3
內科5 內科6 內科7 內科8 內科9 水岸 市民小巴1 市民小巴10 市民小巴11 市民小巴12
市民小巴2 市民小巴3 市民小巴5 市民小巴6 市民小巴7 市民小巴8 市民小巴9 市府線 和平幹線 忠孝新幹線
松江幹線 信義幹線 信義幹線副線 信義新幹線 紅10 紅12 紅13 紅15 紅19 紅2
紅22 紅22往台北港 紅22返台北港 紅23 紅25 紅26 紅27 紅28 紅29 紅3
紅30 紅30區 紅31 紅32 紅33 紅35 紅36 紅37 紅38 紅38區
紅39 紅5 紅7 紅7區 紅9 美術館接駁車 重慶幹線中興 重慶幹線光華 博愛公車 敦化幹線
景美-榮總快 棕1 棕10 棕11 棕11副 棕12 棕13 棕15 棕16 棕18
棕19 棕2 棕3 棕5 棕6 棕7 棕9 圓山線 綠1 綠10
綠11 綠13 綠15 綠2右 綠2左 綠3 綠5 綠6 綠7 綠8
綠9 綠9(1113) 綠9(大香山專車) 橘1 橘2 橘3 橘5 橘9 貓空遊園公車 藍1
藍10 藍12 藍15 藍17 藍18 藍2 藍20 藍20區 藍21 藍22
藍23 藍25 藍26 藍27 藍28 藍29 藍31 藍32 藍33 藍35
藍36 藍37 藍38 藍40 藍41 藍43 藍44 藍45 藍46 藍5
藍7
共501條公車路線

7 意見:

馬克瑋 提到...

iphone有這麼多好軟體真好

大大可以幫忙開發Android 公車軟體嗎

現在只有兩套..而且有一套還沒縣轄公車 很不方便...

fenceguest 提到...

謝謝夥伴的建議 ^__^

其實我一直都有在認真考慮開發android版本,

但是台灣的android market的不健全跟防盜版機制等於沒有的現況來說,

實在令人卻步。

畢竟開發軟體需要吃宵夜,吃宵夜也是要花錢的 XD

The CavernClub Design 提到...

中和 - 木柵的 1080 ..會經過景安捷運站的這線公車沒有ㄟ....不過這個軟體真是方便阿

fenceguest 提到...

艾迪 ! 達 ! 低速過彎 !

您好,1080屬於公路客運,政府有計劃建置動態資訊,

等建置完成就會加入啦~

謝謝您的鼓勵 :D

Unknown 提到...

那Symbian 3會考慮嗎?

Melanie 提到...

1073 公車也沒有?? 好可惜..

Titan 提到...

可以考慮增加蘆洲捷運線索增加的公車嗎..??

張貼留言